
Szybka ładowarka 50kW 60kW Dc do domowego Ccs typu 2 z przesunięciem lub skanowaniem
Osoba kontaktowa : Della Cheng
Numer telefonu : 13962110044
WhatsApp : +8613962110044
Minimalne zamówienie : | negocjacja | Cena : | negotiation |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | pojemnik | Czas dostawy : | 5-10 dni roboczych |
Zasady płatności : | T/T |
Miejsce pochodzenia: | CN | Nazwa handlowa: | LINCHR |
---|---|---|---|
Numer modelu: | LC-DC-60kW |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | Komercyjna stacja ładująca | Moc: | 60 kW |
---|---|---|---|
Standard: | IEC 61851-1 | Napięcie: | DC200v ~ DC750V |
Aktualny: | ≤103A | Uruchomienie: | RFID, OCPP |
Rozmiar: | 700 mm * 500 mm * 1700 mm | Waga: | 240 kg |
Efektywność: | 98% | zainstalować: | Wstań |
Poziomy ochrony: | IP54 | ||
High Light: | domowe punkty ładowania ev,punkty ładowania ev dla budynków komunalnych,komercyjna ładowarka ev |
opis produktu
Komercyjna stacja ładująca 60 kW Poziomy ochrony IP54 Podwójny pistolet 114A
1. Opisy
Wyprodukowany przez nas słup ładujący o mocy 60kW do komercyjnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych charakteryzuje się nowoczesną i kompaktową konstrukcją oraz czytelnym wyświetlaczem.Temperatura znamionowa produktu wynosi od -22 ℉ do 122 ℉ (-30 ℃ do 50 ℃), a stopień ochrony IP54.Komercyjna ładowarkaz łatwością zaprojektujesz stację ładującą dostosowaną do Twoich potrzeb, pasującą do większości samochodów osobowych dostępnych na rynku.
2. Specyfikacje
Nazwa produktu | Komercyjna stacja ładująca | |
Moc znamionowa | 60 kW | |
Napięcie wejściowe | AC380V/AC400V±10% | |
Prąd wejściowy | ≤104A | |
Współczynnik mocy | ≥0,99 | |
Złącze wyjściowe | CCS2 | CHAdeMO |
Umowa ładowania | DIN70121 | CHAdeMO2.0 |
Podstawowe cechy | ||
Poziomy ochrony | IP54 | |
Tryb uruchamiania | SKANUJ, PRZESUŃ | |
Umowa komunikacyjna | OCPP1.6J | |
Interfejs komunikacyjny | 3G/4G/WIFI | |
Interfejs ładowania | 1/2 | |
Efektywność pracy | ≥94% | |
Ekran wyświetlający | 8-calowy ekran dotykowy LCD | |
Gwint pistoletu | 5m | |
Temperatura otoczenia | -25~+50℃ | |
Wilgotność względna | 5% ~ 95% (bez rosy) | |
Wysokość | 2000m | |
Witryna (szer.*głęb.*wys.) | 700 mm * 500 mm * 1700 mm | |
Waga | ≤240 kg | |
Orzecznictwo | TÜV SUD CE |
3.Funkcje
A. System ma funkcję samozarządzania, która może realizować zdalną diagnostykę usterek i aktualizację wersji oraz poprawiać wrażenia użytkownika
B. System ma różne początkowe tryby ładowania, które są wygodne dla klientów do wyboru;
C. System przyjmuje formę dostawy z modułami, co oszczędza klientom kłopotów z pobieraniem partii, przechowywaniem i instalacją.
Wpisz swoją wiadomość