
22kw 16a 7kw 32a Krajowe punkty ładowania samochodów elektrycznych typu 2 dla domów szeregowych
Osoba kontaktowa : Della Cheng
Numer telefonu : 13962110044
WhatsApp : +8613962110044
Minimalne zamówienie : | negocjacja | Cena : | negotiation |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | pojemnik | Czas dostawy : | 5-10 dni roboczych |
Zasady płatności : | T/T |
Miejsce pochodzenia: | CN | Nazwa handlowa: | LINCHR |
---|---|---|---|
Numer modelu: | LC-DC-60kW |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | Publiczne komercyjne punkty ładowania pojazdów elektrycznych Domowa stacja ładowania pojazdów elektr | Moc: | 60 kW |
---|---|---|---|
Standard: | IEC 61851-1 | Napięcie: | AC340-AC458V |
Aktualny: | ≤32A | Uruchomienie: | RFID, OCPP |
Rozmiar: | 700 mm * 500 mm * 1700 mm | Efektywność: | 99% |
zainstalować: | Wstań | Poziomy ochrony: | IP54 |
High Light: | publiczne stacje ładowania pojazdów elektrycznych,stacje ładowania pojazdów ev,komercyjne ładowarki ev |
opis produktu
Umowa komunikacyjna 0CPP1.6J 60kW Komercyjna stacja ładująca Poziomy ochrony IP54
1. Opisy
Dzięki prawdziwemu protokołowi Open Charge Point Protocol (OCPP) i trójpoziomowemu połączeniu nasza ładowarka 60 kW może dokładnie wybrać, jak i gdzie ładować pojazdy elektryczne dzięki modułowej obsłudze.Dzięki podwójnemu ładowaniu możesz skorzystać z redukcji kosztów sprzętu i poprawy wykorzystania infrastruktury.8-calowy ekran dotykowy LCD wyświetla instrukcję obsługi i statystyki ładowania.Seria Titan to światowy lider w zakresie niezawodności i bezpieczeństwa.
2. Specyfikacje
Pnazwa produktu | Komercyjna stacja ładująca | |
Moc znamionowa | 60 kW | |
Napięcie wejściowe | AC380V/AC400V±10% | |
Prąd wejściowy | ≤104A | |
Pwspółczynnik mocy | ≥0,99 | |
Złącze wyjściowe | CCS2 | CHAdeMO |
Umowa ładowania | DIN70121 | CHAdeMO2.0 |
Podstawowe cechy | ||
Ppoziomy rotacji | IP54 | |
Tryb uruchamiania | SKANOWANIE,TRZEPNĄĆ | |
Komunikacjaporozumienie | OCPP1.6J | |
Cinterfejs komunikacyjny | 3G/4G/WIFI | |
Interfejs ładowania | 1/2 | |
Workowa wydajność | ≥94% | |
Ekran wyświetlający | 8-calowy ekran dotykowy LCD | |
Gwint pistoletu | 5M | |
Temperatura otoczenia | -25~+50℃ | |
Rwilgotność względna | 5%~95%(Bez rosy) | |
Wysokość | 2000m | |
Strona(W*D*H) | 700 mm * 500 mm * 1700 mm | |
Waga | ≤240 kg | |
Ccertyfikatjon | TÜV SUD CE |
3.Funkcje
A. System zarządzania: Centralny system dla operatorów ładowarek zarządza punktami ładowania i usługą ładowania monitora. Monitor stanu, rejestr ładowarki, zarządzanie cenami, aktualizacja oprogramowania układowego, zdalna diagnostyka i blokada obciążenia są oferowane w jednym zdolnym systemie.
B. Aplikacja mobilna: aplikacja ładująca dla kierowców pojazdów elektrycznych, którzy potrzebują usługi ładowania.Cena, lokalizacje, dostępność, rozpoczęcie/zatrzymanie ładowania i automatyczne rozliczanie są dostępne w łatwy sposób.
C. Interoperacyjność: połączenia, podczas gdy dostawcy usług e-mobilności, których klientami są kierowcy pojazdów elektrycznych, są wykonalne dzięki otwartemu protokołowi interfejsu punktu ładowania (OCPI)
Wpisz swoją wiadomość