
Ac Europejskie Stacje Ładowania EV Elektryczna Ładowarka Samochodowa 7kw Linchr Wallbox
Osoba kontaktowa : Della Cheng
Numer telefonu : 13962110044
WhatsApp : +8613962110044
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | Europejskie stacje ładowania 60 kW Norma UE CHAdeMO Ccs 2 Ev Ładowarka Szybka | Moc: | 60 kW |
---|---|---|---|
Standard: | IEC 61851-1 | Napięcie: | AC340-AC458V |
Aktualny: | ≤32A | Uruchomienie: | RFID, OCPP |
Rozmiar: | 700 mm * 500 mm * 1700 mm | Efektywność: | 99% |
zainstalować: | Wstań | Poziomy ochrony: | IP54 |
High Light: | Europejskie stacje ładowania 60 kW,szybka ładowarka CCS 2,europejskie stacje ładowania |
opis produktu
Ładowarka EV 60 kW Standard UE CCS2 i CHAdeMO 8-calowy ekran dotykowy LCD
1. Opisy
Standardowa ładowarka europejska o mocy 60 kW jest zgodna ze złączem CCS2 i CHAdeMO.Wszystkie dane można przesłać na platformę w celu monitorowania w czasie rzeczywistym.Ta platforma do zarządzania chmurą obejmuje głównie zarządzanie witryną, zarządzanie opłatami i zarządzanie zamówieniami.Niezależnie od tego, czy instalujesz stację ładującą jako ładowarkę komercyjną, czy darmową ładowarkę, jest ona dobrym pomocnikiem w zarządzaniu/analizowaniu stacji ładującej. Protokół komunikacyjny zgodny z europejskimi normami DIN 70121 i japońskim standardem CHAdeMO2.0.
2. Specyfikacje
Pnazwa produktu | Europejskie stacje ładowania pojazdów elektrycznych | |
Moc znamionowa | 60 kW | |
Napięcie wejściowe | AC380V/AC400V±10% | |
Prąd wejściowy | ≤104A | |
Pwspółczynnik mocy | ≥0,99 | |
Złącze wyjściowe | CCS2 | CHAdeMO |
Umowa ładowania | DIN70121 | CHAdeMO2.0 |
Podstawowe cechy | ||
Ppoziomy rotacji | IP54 | |
Tryb uruchamiania | SKANOWANIE,TRZEPNĄĆ | |
Komunikacjaporozumienie | OCPP1.6J | |
Cinterfejs komunikacyjny | 3G/4G/WIFI | |
Interfejs ładowania | 1/2 | |
Workowa wydajność | ≥94% | |
Ekran wyświetlający | 8-calowy ekran dotykowy LCD | |
Gwint pistoletu | 5M | |
Temperatura otoczenia | -25~+50℃ | |
Rwilgotność względna | 5%~95%(Bez rosy) | |
Wysokość | 2000m | |
Strona(W*D*H) | 700 mm * 500 mm * 1700 mm | |
Waga | ≤240 kg | |
Ccertyfikatjon | TÜV SUD CE |
FQA:
P: Czy obsługujecie przesyłki?
Odp .: 1. W przypadku małych zamówień wysyłamy towary przez FedEx, DHL, TNT, UPS, usługę ekspresową w terminie od drzwi do drzwi.
2. W przypadku dużego zamówienia wysyłamy towary drogą morską lub lotniczą.
P: Jaki jest twój czas dostawy?
Odp .: Zwykle potrzebujemy 5-10 dni.W przypadku większego zamówienia czas będzie trochę dłuższy.
P: Jaki jest twój termin płatności?
Odp .: Nasze standardowe warunki to: 30% - 100% zaliczki z zamówieniem, saldo na zdjęciu lub na liście przewozowym.Jesteśmy jednak elastyczni i zawsze szukamy rozwiązania, które będzie korzystne dla nas obojga.
Wpisz swoją wiadomość